鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋
細目 | 耐用年数 | 償却率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
定額法 (別表第八) |
定率法 (別表九) |
新定率法 (別表第十) |
|||||
事務所用又は美術館用のもの及び下記以外のもの | 50 | 0.02 | ー | ー | |||
住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 47 | 0.022 | |||||
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 飲食店用又は貸席用のもので、延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が3割を超えるもの | 34 | 0.03 | ||||
その他のもの | 41 | 0.025 | |||||
旅館用又はホテル用のもの | 延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が3割を超えるもの | 31 | 0.033 | ||||
その他のもの | 39 | 0.026 | |||||
店舗用のもの | 39 | 0.026 | |||||
病院用のもの | 39 | 0.026 | |||||
工場(作業場を含む)用又は倉庫用のもの | その他のもの | 倉庫事業の倉庫用のもの | 冷蔵庫用のもの | 21 | 0.048 | ||
その他のもの | 31 | 0.033 | |||||
その他のもの | 38 | 0.027 |
れんが造、石造又はブロック造のもの
細目 | 耐用年数 | 償却率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
定額法 (別表第八) |
定率法 (別表九) |
新定率法 (別表第十) |
|||||
事務所用又は美術館用のもの及び下記以外のもの | 41 | 0.026 | - | - | |||
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 38 | 0.027 | |||||
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 38 | 0.027 | |||||
旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 36 | 0.028 | |||||
工場(作業場を含む)用又は倉庫用のもの | その他のもの | 倉庫事業の倉庫用のもの | 冷蔵庫用のもの | 20 | 0.05 | ||
その他のもの | 30 | 0.034 | |||||
その他のもの | 34 | 0.03 |
金属造のもの
骨格材の肉厚が4mmを超えるもの
細目 | 耐用年数 | 償却率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
定額法 (別表第八) |
定率法 (別表九) |
新定率法 (別表第十) |
|||||
事務所用又は美術館用のもの及び下記以外のもの | 38 | 0.027 | - | - | |||
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 34 | 0.03 | |||||
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 31 | 0.033 | |||||
工場(作業場を含む)用又は倉庫用のもの | その他のもの | 倉庫事業の倉庫用のもの | 冷蔵庫用のもの | 19 | 0.053 | ||
その他のもの | 26 | 0.039 | |||||
その他のもの | 31 | 0.033 |
骨格材の肉厚が3mmを超え4mm以下のもの
細目 | 耐用年数 | 償却率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
定額法 (別表第八) |
定率法 (別表九) |
新定率法 (別表第十) |
|||||
事務所用又は美術館用のもの及び下記以外のもの | 30 | 0.034 | ー | ー | |||
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 27 | 0.038 | |||||
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 25 | 0.04 | |||||
工場(作業場を含む)用又は倉庫用のもの | その他のもの | 24 | 0.042 |
骨格材の肉厚が3mm以下のもの
細目 | 耐用年数 | 償却率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
定額法 (別表第八) |
定率法 (別表九) |
新定率法 (別表第十) |
|||||
事務所用又は美術館用のもの及び下記以外のもの | 22 | 0.046 | ー | ー | |||
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 19 | 0.053 | |||||
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 19 | 0.053 | |||||
工場(作業場を含む)用又は倉庫用のもの | その他のもの | 17 | 0.059 |
木造又は合成樹脂蔵のもの
細目 | 耐用年数 | 償却率 | |||
---|---|---|---|---|---|
定額法 (別表第八) |
定率法 (別表九) |
新定率法 (別表第十) |
|||
事務所用又は美術館用のもの及び下記以外のもの | 24 | 0.042 | ー | ー | |
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 22 | 0.046 | |||
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 20 | 0.05 | |||
工場(作業場を含む)用又は倉庫用のもの | その他のもの | 15 | 0.067 |
木骨モルタル造のもの
細目 | 耐用年数 | 償却率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
定額法 (別表第八) |
定率法 (別表九) |
新定率法 (別表第十) |
|||||
事務所用又は美術館用のもの及び下記以外のもの | 22 | 0.046 | ー | ー | |||
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 20 | 0.05 | |||||
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 19 | 0.053 | |||||
工場(作業場を含む)用又は倉庫用のもの | その他のもの | 14 | 0.072 |
簡易建物
細目 | 耐用年数 | 償却率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
定額法 (別表第八) |
定率法 (別表九) |
新定率法 (別表第十) |
|||||
木製主要柱が10cm角以下のもので、土居ぶき、杉皮ぶき、ルーフィングぶき又はトタンぶきのもの | 10 | 0.1 | ー | ー | |||
掘立造のもの及び仮設のもの | 7 | 0.143 |